En esta página Ud. encontrará consejos y datos relacionados con el uso y cuidado de nuestros productos
Datos a tener en cuenta, primero la altura de las barras de torsión tiene que ser la óptima, en el termino de una semana engrasar por medio de alemites instalados por la fábrica para fijar bien la lubricación de los bujes, esto hará que dure y funcione bien .Un dato muy importante, no sebrecargar el vehiculo ni variar la altura del mismo, pues exijirá a un material que no está preparado para estos cambios bruscos, logrando en este caso que los bujes corran su eje de trabajo y asi lleguen a trabarse endureciendo la suspensionn de una manera que parecera que se trabaron los amotiguadores, y el que se trabo en realidad,es el eje.
Igual que el anterior punto los datos a tener en cuenta son, primero la altura de las barras de torsión tiene que ser la óptima, en el término de una semana engrasar por medio de alemites instalados por la fábrica para fijar bien la lubricación de los rulemanes, esto hará que dure y funcione correctamente. Un dato muy importante, no sebrecargar el vehiculo ni variar la altura del mismo, pues exijirá un material que está preparado para estos cambios bruscos,pero acortará la vida de lo rodillos.
En el caso del eje rígido, puede variar las combas. Una de los casos a revisar es cuando las ruedas están desviadas hacia adentro o hacia afuera del auto, para lo cual habrá que revisar las puntas de eje normalmente torcidas. Muchas veces al colocar los ejes, quedan torcidos más de un lado que del otro En este caso debemos revisar los anclajes que unen el eje al chasis. Puede surgir la opción que este arrugado el piso del vehiculo, lugar de sujeción de soportes de anclaje. Esto se produce por algun choque lateral. Muchas veces no nos damos cuenta por que esta debajo de la alfombra del vehiculo. Esto tambien se aplica a los bastidores o araña de motor. En caso de choques primero recuerde reparar el bastidor y luego el chasis.
A continuación, detallamos un listado de alturas de los autos, discriminado por marca, modelo y tipo de eje. Agradecemos a las firmas de resortes AG y RM por darnos tan valiosa información. Las alturas están expresadas en centimetros, para vehiculos con gnc se recomienda subir esta medida mas o menos un promedio de 2 cm. Las mismas pueden tener variaciones de acuerdo al criterio de cada fabricante. Le recomendamos que revise la altura de su auto, a fin de controlar el estado de su eje. Si nota una variación de esto valores, recurra a su centro más cercano.
Cabe aclarar que la altura final del eje, no tiene ningun tipo de garantia, sino que es responsabilidad de la mano de obra de colocacion, puesto que nuestras piezas vienen reguladas con una medida estandar. El unico lugar autorizado para modificar la altura de un eje es nuestra fabrica, sin cargo alguno.
| Marca | Modelo | Eje rígido | Eje con rulemanes | Eje con bujes | Eje con parrilas |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 12 con o sin punta de eje | 33 cm | -- | -- | -- |
| 19 | -- | 36,50 cm | 36,50 cm | -- | |
| 19 Chamade | 37 cm | 37 cm | 37 cm | -- | |
| Williams | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Clio | -- | 38 cm | 38 cm | -- | |
| Clio 2 | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Laguna | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Laguna rural | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Logan | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Megane con ABS | 36 cm | 35 cm | 35 cm | -- | |
| Megane | -- | 36 cm | 36 cm | -- | |
| Megane 2 Coupe | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Megane 2 rural | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Scenic | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Trafic | 44 cm | -- | -- | -- | |
| Twingo | 33,50 cm | -- | -- | -- | |
| Kangoo | 44 cm | 44 cm | 44 cm | -- | |
| Kangoo con ABS | 44 cm | 44 cm | 44 cm | -- | |
| Express | -- | 33 cm | 33 cm | -- | |
| 18 y 18 rural | -- | 33 cm | 33 cm | -- | |
| Express | 37,50 cm | -- | -- | -- | |
| Dacia | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Peugeot | 307 | 41,50 cm | -- | -- | -- |
| 307 rural | 39 cm | -- | -- | -- | |
| 406 | 39 cm | -- | -- | -- | |
| 406 rural | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Boxer | 43 cm | -- | -- | -- | |
| 406 rural | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Boxer | 43 cm | -- | -- | -- | |
| Expert | 38 cm | -- | -- | -- | |
| 106 | -- | 33 cm | 33 cm | -- | |
| 205 | -- | 37 cm | 37 cm | -- | |
| 206 | -- | 38 cm | 38 cm | -- | |
| 206 con ABS | -- | 38 cm | 38 cm | -- | |
| 206 rural y con ABS | -- | 37 cm | 37 cm | -- | |
| 306 | -- | 34,50 cm | 34,50 cm | -- | |
| 306 con ABS | -- | 36 cm | 36 cm | -- | |
| 306 rural y con ABS | -- | 35 cm | 36 cm | -- | |
| 405 con y sin ABS | -- | 38 cm | -- | -- | |
| 405 rural | -- | 37,50 cm | -- | -- | |
| 405 rural comba 0º | -- | -- | 37,50 cm | -- | |
| 405 comba 0º | -- | -- | 38 cm | -- | |
| Partner | -- | 40 cm | -- | -- | |
| Partner Patagonica | -- | 40 cm | -- | -- | |
| Partner comba 0º | -- | -- | 40 cm | -- | |
| Partner Patagonica comba 0º | -- | -- | 40 cm | -- | |
| Citroen | Berlingo | -- | 40 cm | -- | -- |
| Berlingo comba 0º | -- | -- | 40 cm | -- | |
| Saxo | -- | 33 cm | 33 cm | -- | |
| XSara | -- | 29 cm | 29 cm | -- | |
| XSara Picasso | -- | 40 cm | 40 cm | -- | |
| ZX | -- | 36 cm | 36 cm | -- | |
| ZX rural | -- | 36 cm | 36 cm | -- | |
| C - 3 | 40 cm | -- | -- | -- | |
| C - 15 | -- | -- | -- | 35 cm | |
| Alfa Romeo | 145 | -- | -- | -- | 38 cm |
| 146 | -- | -- | -- | 37 cm | |
| 147 | -- | -- | -- | 37 cm | |
| Ford | Courrier | 40 cm | -- | -- | -- |
| Ecosport | 45 cm | -- | -- | -- | |
| Escort 1996 a 1999 | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Escort 2000/2003 | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Escort rural 2000 en adelante | 36,50 cm | -- | -- | -- | |
| Fiesta Brasil hasta el 2003 | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Fiesta Español hasta 1999 | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Fiesta Max 2004 en adelante | 38,50 cm | -- | -- | -- | |
| Focus | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Galaxi/td> | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Ka hasta el 2000 | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Ka desde el 2001 en adelante | 38,50 cm | -- | -- | -- | |
| Mondeo | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Orion | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Sierra | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Transit | 47 cm | -- | -- | -- | |
| Fiat | Ducato linea vieja | 41 cm | -- | -- | -- |
| Ducato linea nueva | 43 cm | -- | -- | -- | |
| Fioruno | 42 cm | -- | -- | -- | |
| Idea | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Palio | 39,50 cm | -- | -- | -- | |
| Palio Weck End | -- | -- | -- | 37 cm | |
| Siena | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Tipo | 37 cm | -- | -- | 34 cm | |
| Uno 70s | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Stilo | 42 cm | -- | -- | -- | |
| Marea | -- | -- | -- | 39 cm | |
| Chysler | Neon | 38 cm | -- | -- | -- |
| Stratus | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Volskwagen | Caddy | 40 cm | -- | -- | -- |
| Carat | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Fox | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Gacel | 35,50 cm | -- | -- | -- | |
| Gol hasta 1992 | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Gol AB9 desde 1993 en adelante | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Gol AB9 con silent block | 39 cm | -- | -- | -- | |
| Golf hasta 1999 Mejicano | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Golf del 2000 en adelante Brasilero | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Passat desde 1981 Brasil | 39 cm | -- | -- | -- | |
| Passat con base de espiral | 41 cm | -- | -- | -- | |
| Passat con base de espiral rural | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Pointer | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Polo | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Quantum | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Santana | 39 cm | -- | -- | -- | |
| Saveiro linea vieja | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Saveiro linea nueva | 42,50 cm | -- | -- | -- | |
| Suran | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Sharan | 38,50 cm | -- | -- | -- | |
| Rover | 200 | 39 cm | -- | -- | -- |
| 400 | 39 cm | -- | -- | -- | |
| 700 | 37,50 cm | -- | -- | -- | |
| Chevrolet | Astra | 35 cm | -- | -- | -- |
| Combo | 42 cm | -- | -- | -- | |
| Corsa Pick Up | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Corsa linea vieja | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Corsa linea nueva | 34 cm | -- | -- | -- | |
| Ipanema | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Meriva | 38 cm | -- | -- | -- | |
| Monza | 34,50 cm | -- | -- | -- | |
| Vectra | 36 cm | -- | -- | -- | |
| Zafira | 35 cm | -- | -- | -- | |
| Seat | Cordoba | 37 cm | -- | -- | -- |
| Ibiza | 43 cm | -- | -- | -- | |
| Leon | 37,50 cm | -- | -- | -- | |
| Toledo | 37 cm | -- | -- | -- | |
| Inca | 43 cm | -- | -- | -- | |
| Honda | Civic | 37 cm | -- | -- | -- |
| Accord | 40 cm | -- | -- | -- | |
| Toyota | Corolla del 2000 en adelante | 40 cm | -- | -- | -- |
En breve iremos agregando más Datos utiles:. Cualquier sugerencia al respecto, por favor, haganosla saber a través de nuestro link de Contacto
Ventas: (011) 4665-3084 -- Cel: (011) 15-5451-8306 -- 15-6993-3294 -- Nextel: 211*446, 211*713
- Aleejes - Reservados todos los derechos de AEA © 2012 -